מחירון

מספר דירות פנויות בבניין זה: 19
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
614 1 4 1 A6/1 4 113 17 0 1 2,144,965 ₪ pdf
614 1 5 1 A4/1 5 124 15 0 1 2,378,128 ₪ pdf
614 1 6 1 A5/1 5 124 15 0 2 2,420,893 ₪ pdf
614 1 7 2 A4/1 5 124 15 0 2 2,418,856 ₪ pdf
614 1 8 2 A5/1 5 124 15 0 2 2,420,893 ₪ pdf
614 1 9 2 A7/1 5 126 17 0 2 2,459,697 ₪ pdf
614 1 10 2 A8/1 5 122 17 0 2 2,376,356 ₪ pdf
614 1 11 3 A4/1 5 124 15 0 1 2,378,128 ₪ pdf
614 1 12 3 A5/1 5 124 15 0 1 2,380,164 ₪ pdf
614 1 13 3 A7/1 5 126 17 0 1 2,418,968 ₪ pdf
614 1 14 3 A8/1 5 122 17 0 2 2,376,356 ₪ pdf
614 1 15 4 A4/1 5 124 15 0 2 2,418,856 ₪ pdf
614 1 16 4 A5/1 5 124 15 0 2 2,420,893 ₪ pdf
614 1 18 4 A8/1 5 122 17 0 2 2,376,356 ₪ pdf
614 1 22 5 A8/1 5 122 17 0 2 2,376,356 ₪ pdf
614 1 23 6 A9/2 3 81 13 0 1 1,489,994 ₪ pdf
614 1 24 6 A10/2 3 81 13 0 1 1,492,030 ₪ pdf
614 1 25 6 A7/1 5 126 17 0 1 2,418,968 ₪ pdf
614 1 26 6 A8/1 5 122 17 0 2 2,376,356 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 16
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
614 2 4 1 A16/1 4 117 17 0 1 2,222,686 ₪ pdf
614 2 5 1 A4/1 5 124 15 0 2 2,418,856 ₪ pdf
614 2 6 1 A5/1 5 124 15 0 2 2,420,893 ₪ pdf
614 2 7 2 A4/1 5 124 15 0 2 2,418,856 ₪ pdf
614 2 8 2 A5/1 5 124 15 0 2 2,420,893 ₪ pdf
614 2 9 2 A7/1 5 126 17 0 2 2,459,697 ₪ pdf
614 2 10 2 A17/1 5 126 17 0 2 2,462,813 ₪ pdf
614 2 11 3 A4/1 5 124 15 12 7 1 2,477,506 ₪ pdf
614 2 12 3 A5/1 5 124 15 8 8 1 2,452,906 ₪ pdf
614 2 13 3 A7/1 5 126 17 8 9 1 2,487,067 ₪ pdf
614 2 14 3 A17/1 5 126 17 8 10 1 2,490,183 ₪ pdf
614 2 15 4 A4/1 5 124 15 5 3 2 2,462,844 ₪ pdf
614 2 16 4 A5/1 5 124 15 0 2 2,420,893 ₪ pdf
614 2 17 4 A7/1 5 126 17 0 2 2,459,697 ₪ pdf
614 2 23 6 A9/2 3 81 13 7 11 1 1,548,969 ₪ pdf
614 2 24 6 A10/2 3 81 13 7 12 1 1,552,553 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 18
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
614 3 4 1 A16/1 4 117 17 0 1 2,222,686 ₪ pdf
614 3 5 1 A4/1 5 124 15 0 2 2,418,856 ₪ pdf
614 3 6 1 A5/1 5 124 15 0 2 2,420,893 ₪ pdf
614 3 7 2 A4/1 5 124 15 9 5 1 2,458,363 ₪ pdf
614 3 8 2 A5/1 5 124 15 6 6 1 2,433,193 ₪ pdf
614 3 9 2 A7/1 5 126 17 9 7 1 2,497,982 ₪ pdf
614 3 10 2 A17/1 5 126 17 8 8 1 2,489,124 ₪ pdf
614 3 11 3 A4/1 5 124 15 0 2 2,418,856 ₪ pdf
614 3 12 3 A5/1 5 124 15 0 2 2,420,893 ₪ pdf
614 3 13 3 A7/1 5 126 17 10 15 1 2,506,617 ₪ pdf
614 3 14 3 A17/1 5 126 17 9 16 1 2,503,216 ₪ pdf
614 3 15 4 A4/1 5 124 15 0 2 2,418,856 ₪ pdf
614 3 16 4 A5/1 5 124 15 11 17 1 2,470,012 ₪ pdf
614 3 17 4 A7/1 5 126 17 13 18 1 2,527,877 ₪ pdf
614 3 18 4 A17/1 5 126 17 4 14 1 2,456,704 ₪ pdf
614 3 23 6 A9/2 3 81 13 7 10 1 1,554,997 ₪ pdf
614 3 24 6 A10/2 3 81 13 7 11 1 1,557,033 ₪ pdf
614 3 25 6 A11/1 4 112 30 0 14 1 2,211,821 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 17
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן מספר חניות כיווני אוויר מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
614 4 4 1 A16/2 4 117 15 6 15 1 2,261,175 ₪ pdf
614 4 5 1 A4/1 5 124 15 8 16 2 2,488,584 ₪ pdf
614 4 6 1 A5/1 5 124 15 8 17 2 2,490,621 ₪ pdf
614 4 7 1 A21/1 3 79 7 6 12 1 1,469,283 ₪ pdf
614 4 8 2 A4/1 5 124 15 0 2 2,418,856 ₪ pdf
614 4 9 2 A5/1 5 124 15 8 22 2 2,486,874 ₪ pdf
614 4 10 2 A22/1 3 79 7 7 13 1 1,465,210 ₪ pdf
614 4 12 3 A4/1 5 124 15 9 20 1 2,457,956 ₪ pdf
614 4 13 3 A5/1 5 124 15 7 18 1 2,445,004 ₪ pdf
614 4 14 3 A22/1 3 79 7 6 14 1 1,460,730 ₪ pdf
614 4 16 4 A4/1 5 124 15 8 5 1 2,443,782 ₪ pdf
614 4 18 4 A24/1 3 79 7 9 6 1 1,478,243 ₪ pdf
614 4 22 5 A26/1 3 79 7 6 7 1 1,464,151 ₪ pdf
614 4 24 6 A9/2 3 81 13 6 8 1 1,539,194 ₪ pdf
614 4 25 6 A10/2 3 81 13 5 9 1 1,540,579 ₪ pdf
614 4 26 6 A26/1 3 79 7 8 10 1 1,484,841 ₪ pdf
614 4 27 6 A18/3 4 112 9 6 11 1 2,141,238 ₪ pdf
close
הצג דירות פנויות